- Mfr. #:
- DA3X101F0L
- Description:
- Diodes - General Purpose, Power, Switching SWITCH DIODE GL WNG 2.9x2.8mm
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
DA3X101F0L Information
Request a quote DA3X101F0L at omo-ic.com. All items are new and The excellent quality and guaranteed services of DA3X101F0L In Stock for Sale, Check stock quantity and pricing, view product specifications or email us.
Specifications
RoHS: | Y |
---|---|
Product: | Switching Diodes |
Configuration: | Single |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Packaging: | Reel |
Manufacturer: | Panasonic |
Brand: | Panasonic |
Package / Case: | Mini3-G3-B |
Product Category: | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
Product Type: | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
Subcategory: | Diodes & Rectifiers |
Peak Reverse Voltage: | 80 V |
Max Surge Current: | 325 mA |
Factory Pack Quantity: | 3000 |
Recovery Time: | 3 ns |
If - Forward Current: | 100 mA |
Maximum Diode Capacitance: | 1.2 pF |
Vf - Forward Voltage: | 1.2 V |
Ir - Reverse Current: | 0.1 uA |
Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
DA3X101F0L Price & Stock
Panasonic DA3X101F0L pricing and available inventory.
Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | DA3X101F0LCT-ND | 1,291 | 1.49 | 1.33 | 0.558 | 0.304 | 0.304 | 2020-03-22T12:55:49Z |
Digi-Key | DA3X101F0LDKR-ND | 1,291 | 1.49 | 1.33 | 0.558 | 0.304 | 0.304 | 2020-03-22T12:55:49Z |
RS Components | 7033688P | 21,635 | - | - | 0.511 | 0.474 | 0.474 | 2020-03-20T09:30:46Z |
RS Components | 7033688 | 950 | - | - | 0.511 | 0.474 | 0.474 | 2020-03-20T09:30:46Z |
RS Components | 1683416 | - | - | - | - | - | 0.266 | 2020-03-20T09:30:46Z |
Mouser | 667-DA3X101F0L | 6,866 | 1.56 | 1.04 | 0.482 | 0.291 | 0.220 | 2020-03-20T21:39:50Z |
Ameya360 | DA3X101F0L | 1,000 | - | - | - | - | 0.029 | 2020-03-20T03:22:21Z |
element14 APAC | 2284127 | - | 1.70 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2020-03-21T02:36:24Z |
element14 APAC | 2299973 | - | - | - | - | - | 0.245 | 2020-03-21T02:36:24Z |
Newark | 62W6029 | - | 1.56 | 1.04 | 0.482 | 0.291 | 0.291 | 2020-01-08T19:44:58Z |
Newark | 29AC4659 | - | - | - | - | - | - | 2020-03-23T03:18:30Z |
Farnell | 2284127 | - | - | 1.13 | 0.509 | 0.208 | 0.190 | 2020-03-21T01:51:18Z |
Allied Electronics & Automation | 70358432 | - | - | - | 0.752 | 0.546 | 0.546 | 2020-03-20T10:53:27Z |
NetroFlash | DA3X101F0L | 3,307 | - | - | - | - | - | 2020-03-18T21:11:10Z |
ACDS | DA3X101F0L | 2,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-19T16:59:59Z |
Sourceability | DA3X101F0L | 1,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
Abacus Technologies | DA3X101F0L | 4,065 | - | - | - | - | - | 2020-02-24T20:07:32Z |
C Plus Electronics | DA3X101F0L | Contact | - | - | - | - | - | 2018-05-06T19:06:36Z |
North Star Micro | DA3X101F0L | Contact | - | - | - | - | - | 2015-05-20T05:52:12Z |
Sierra IC | DA3X101F0L | Contact | - | - | - | - | - | 2020-03-06T17:01:28Z |
TransparentC | DA3X101F0L | Contact | - | - | - | - | - | 2016-01-28T17:08:50Z |
Alternate Names
Panasonic has several brands around the world that may have alternate names for DA3X101F0L due to regional differences or acquisition. DA3X101F0L may also be known as the following names:
- PAN DA3X101F0L
- PANA DA3X101F0L
- PANASONI DA3X101F0L
- Panasonic Electric Works DA3X101F0L
- PANAS DA3X101F0L
- PANSONIC DA3X101F0L
- PANASON DA3X101F0L
- PANASONIC INDUSTRIAL DA3X101F0L
- PANASO DA3X101F0L
- Panasonic Electronic Components DA3X101F0L
- PANISONIC DA3X101F0L
- PANASOINC DA3X101F0L
- PANOSONIC DA3X101F0L
- MATSUSHITA PANASONIC DA3X101F0L
- PANASONIC BATTERIES DA3X101F0L
- PANASONC DA3X101F0L
- PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES DA3X101F0L
- PANASOIC DA3X101F0L
- AROMAT CORP DA3X101F0L
- PANS DA3X101F0L
- PANASONIC CORP DA3X101F0L
- PANASONIC/MATSUSHITA DA3X101F0L
- PANASINIC DA3X101F0L
- PANAS0NIC DA3X101F0L
- PANASONICS DA3X101F0L
- Panasonic Industrial Devices DA3X101F0L